Высокоэффективный препарат для борьбы с хлорозом (дефицитом железа). Основное применение препарата – малообъемные технологии, фертигация и внекорневые подкормки.
Cостав, г/л:
• общий азот (N) – 15
• сера (S) – 49
• железо (Fe) – 30
Кислотность (1% раствор): 3,0–4,0
Плотность: 1,1–1,2 г/см3 при +18 ºС
Значение железа для растений
Железо является функциональной частью ферментативных систем, участвующих в окислительно-восстановительном и энергетическом обменах в растении, в образовании хлорофилла.
Проявление недостатка железа
› светло-желтые, почти белесые листья на молодых побегах, при этом старые листья долго остаются зелеными;
› соцветия развиваются слабыми, мелкими;
› в растениях задерживается синтез ростовых веществ – ауксинов.
Особенно чувствительны к дефициту железа: огурец, морковь, томат, картофель, капуста, кукуруза, плодовые культуры (слива, груша, персик, яблоня, малина, виноград, цитрусовые), розы.
«Микровит К-1 хелат железа», созданный на основе комплексонатов, применяется с лечебной целью, а также для профилактики хлороза на различных культурах. Это микроудобрение можно вносить в почву при корневой подкормке и через системы капельного полива.
Оптимальная кислотность в корневой зоне должна составлять 5,5. В производственных условиях малообъемного выращивания культур или на некоторых типах почв этот показатель может подниматься до 6,5 и выше. В этих случаях стабильность сохраняют хелаты на основе DTPA (устойчивость в диапазоне рН 1,5–7). Также Микровит К-1 применяется для листовой подкормки, что особо актуально для плодовых, овощных и ягодных культур.
Рекомендации по применению
Сельскохозяйственная культура | Нормы расхода: | Сроки применения | |
препарат | рабочий р-р | ||
Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис) | 0,3-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе кущения* |
Некорневая подкормка в фазе трубкования* | |||
Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица) | 0,3-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начала ветвления* |
Некорневая подкормка в фазе бутонизации* | |||
Рапс, горчица, козец, редька масличная | 0,3-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев* |
Некорневая подкормка в период формирования стебля* | |||
Кукуруза, сорго, просо | 0,5-1,5 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев* |
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев* | |||
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс | 0,5-1,5 л/га | 200-400 л/га | Некорневая подкормка в фазе 3-4 настоящих листьев* |
Некорневая подкормка в период смыкания рядков* | |||
Некорневая подкормка в период смыкания междурядий* | |||
Подсолнечник | 0,5-1,5 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка в фазе3-5 листьев* |
Некорневая подкормка в фазе 6-9 листьев* | |||
Овощные культуры | 0,5-2,0 л/га | 200-500 л/га | 2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели |
Плодовые культуры, виноград | 2-4 л/га | 500-1000 л/га | Некорневая подкормка перед цветением* |
Некорневая подкормка после цветения* | |||
Некорневая подкормка в период роста плодов* | |||
Некорневая подкормка после сбора урожая* | |||
Ягодные культуры | 1,0-3,0 л/га | 300-600 л/га | Некорневая подкормка после цветения* |
Декоративные деревья и кустарники | 1,0-3,0 л/га | 500-1000 л/га | 1-3 обработки за сезон начиная с возобновления весенней вегетации* |
Цветочно-декоративные культуры | 0,3-1,0 л/га | 200-400 л/га | Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели* |
Газонные травы | 0,3-1,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней* |
Прочие сельскохозяйственные культуры | 0,1-2,0 л/га | 200-300 л/га | Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики* |
Гидропоника, малообъемные технологии, корневая подкормка | 2,5-3,5 л/1000 л | в зависимости от нормы полива | Компонент для приготовления маточного раствора в малообъемных технологиях |
3-6 л/га | Корневая подкормка (внесение через системы полива при выращивании на грунте) |
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами, ответим на все интересующие вопросы и предложим оптимальный набор продукции.
140200, МО, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23