Совместимость
Таблица совместимости препаратов (без разбавления)
Амицид Микро | Амицид Зерновой | Амицид Бор | Амицид Овощной | Микровит Стандарт | Микровит К | Микровит К-1 Fe | Микровит-2 Mn | Микровит-3 Zn | Микровит-4 Cu | Микровит-6 Si | Микровит-7 Бор | Рапсол | Неоприл | |
Амицид Микро | нет | да | нет | да | да | да | да | да | не | да | нет | нет | ||
Амицид Зерновой | нет | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | |
Амицид Бор | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | |||
Амицид Овощной | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | |
Микровит Стандарт | нет | да | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | |
Микровит К | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | нет | да | |
Микровит К-1 Fe | да | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | нет | да | ||
Микровит-2 Mn | да | нет | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | нет | да | |
Микровит-3 Zn | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | |
Микровит-4 Cu | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | |
Микровит-6 Si | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Микровит-7 Бор | да | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
Рапсол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | |
Неоприл | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет | да | нет | нет | да |
Таблица совместимости препаратов (раствор 1:100)
Амицид Микро | Амицид Зерновой | Амицид Бор | Амицид Овощной | Микровит Стандарт | Микровит К | Микровит К-1 Fe | Микровит-2 Mn | Микровит-3 Zn | Микровит-4 Cu | Микровит-6 Si | Микровит-7 Бор | Рапсол | Неоприл | |
Амицид Микро | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | ||
Амицид Зерновой | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да | да | |
Амицид Бор | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | |||
Амицид Овощной | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | |
Микровит Стандарт | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | |
Микровит К | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | |
Микровит К-1 Fe | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Микровит-2 Mn | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | |
Микровит-3 Zn | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | |
Микровит-4 Cu | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | |
Микровит-6 Si | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | |
Микровит-7 Бор | да | да | да | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | |
Рапсол | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Неоприл | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да |
Таблица совместимости препаратов (раствор 1:200)
Амицид Микро | Амицид Зерновой | Амицид Бор | Амицид Овощной | Микровит Стандарт | Микровит К | Микровит К-1 Fe | Микровит-2 Mn | Микровит-3 Zn | Микровит-4 Cu | Микровит-6 Si | Микровит-7 Бор | Рапсол | Неоприл | |
Амицид Микро | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | ||
Амицид Зерновой | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да | да | |
Амицид Бор | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | |||
Амицид Овощной | да | да | да | нет | да | нет | да | да | да | нет | нет | нет | да | |
Микровит Стандарт | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | |
Микровит К | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | |
Микровит К-1 Fe | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Микровит-2 Mn | да | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | |
Микровит-3 Zn | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | |
Микровит-4 Cu | да | нет | да | да | да | да | да | нет | да | да | нет | да | нет | |
Микровит-6 Si | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | да | нет | |
Микровит-7 Бор | да | да | да | нет | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | да | |
Рапсол | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Неоприл | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да |
Таблица совместимости препаратов (раствор 1:400)
Амицид Микро | Амицид Зерновой | Амицид Бор | Амицид Овощной | Микровит Стандарт | Микровит К | Микровит К-1 Fe | Микровит-2 Mn | Микровит-3 Zn | Микровит-4 Cu | Микровит-6 Si | Микровит-7 Бор | Рапсол | Неоприл | |
Амицид Микро | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Амицид Зерновой | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | да | |
Амицид Бор | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||
Амицид Овощной | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | нет | да | |
Микровит Стандарт | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Микровит К | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | |
Микровит К-1 Fe | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Микровит-2 Mn | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да | да | |
Микровит-3 Zn | да | нет | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | |
Микровит-4 Cu | да | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | |
Микровит-6 Si | да | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Микровит-7 Бор | да | да | да | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет | да | да | |
Рапсол | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | |
Неоприл | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | нет | да | да |
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23
Мы свяжемся с вами, ответим на все интересующие вопросы и предложим оптимальный набор продукции.
140200, МО, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23