Жидкое азотное удобрение с высоким содержанием серы в комплексе с аминокислотами.
Состав, г/л:
• Азот (общий) — 130 г/л
• Сера – 750 г/л
• Аминокислоты – 35 г/л
• pH (1% раствор): 5,0-7,0
• плотность — 1,3-1,4 г/см3.
Значение серы для растений:
› Необходима для синтеза ферментов и витаминов, увеличивает содержание белка в культурах;
› Имеет важное значение для превращения нитрата в аминокислоты и является необходимым компонентом для формирования хлорофилла;
› Аминокислоты являются мощными стимуляторами роста растений и антистрессантами.
Культуры, наиболее чувствительные к дефициту серы:
• зерновые,
• рапс, горчица,
• кукуруза, подсолнечник,
• картофель и др.
Действие препарата «Амицид Сера»:
— Восполняет дефицит серы у растений;
— Способствует лучшему усваиванию NPK и микроэлементов растениями;
— Проявляет антистрессовое действие и является стимулятором роста;
— Обладает фунгицидным эффектом;
— Эффективен при перепадах температур, возвратных заморозках;
— При визуальном проявлении дефицита серы результат действия препарата «Амицид Сера» виден уже через сутки.
— Совместим почти со всеми препаратами линейки «Элитные Агросистемы».
Рекомендации по применению препарата «Амицид Сера»
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Полевые и овощные культуры | препарат 2-3 л/га, рабочий раствор 50 л/га | предпосевное внесение с жидкими азотными удобрениями |
Зерновые культуры | препарат 0,5-2,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в период от кущения до молочной спелости |
Зернобобовые культуры | препарат 0,7-1,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев, ветвления, бутонизации, налива бобов |
Рапс, горчица, козец, сурепица, редька масличная | препарат 0,5-1,2 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в фазе розетки 3-5 листьев, фазе стеблевания и налива |
Кукуруза, сорго, просо | препарат 0,7-1,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в период активного формирования листового аппарата |
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс | препарат 0,5-1,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев, смыкания рядков и за 20 дней до уборки |
Подсолнечник | препарат 0,5-1,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений в первой половине вегетации и перед цветением |
Овощные и бахчевые культуры | препарат 0,5-2,0 л/га, рабочий раствор 200-500 л/га | некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода |
Картофель | препарат 0,5-1,0 л/га, рабочий раствор 200-400 л/га | некорневая подкормка растений через в период от фазы полных всходов и до массового цветения |
Плодовые культуры, виноградники | препарат 1,0-3,0 л/га, рабочий раствор 500-1000 л/га | некорневая подкормка растений перед цветением и после цветения |
Ягодные культуры | препарат 0,5-1,5 л/га, рабочий раствор 300-600 л/га | некорневая подкормка растений при возобновлении вегетации, перед цветением, после цветения |
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами, ответим на все интересующие вопросы и предложим оптимальный набор продукции.
140200, МО, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23