Жидкое удобрение для листовых обработок сельхозкультур с высоким содержанием
молибдена и аминокислот.
Состав, г/л:
• Молибден (MO3) – 60 г/л,
• Азот (NH4) – 25 г/л,
• Комплекс аминокислот – 100 г/л
Кислотность (1% раствор): 6,0
Плотность: 1,08 г/см3 при +18 ºС
Действие молибдена на растение:
• стимулирует развитие клубеньковых бактерий;
• участвует в метаболизме азота и его фиксации;
• способствует синтезу протеина в растении;
• увеличивает количество и качество белка в семенах;
• улучшает поглощение растениями фосфора
Культуры, наиболее чувствительные к дефициту молибдена:
• бобовые (соя, горох, фасоль, люцерна),
• некоторые крестоцветные (рапс, горчица),
• сахарная свекла,
• некоторые овощные (салат, шпинат, цветная капуста, томаты).
Преимущества препарата «Амицид Молибден»:
• аминокислоты в составе исполняют роль защитного механизма растений, повышают устойчивость растений к стрессовым факторам;
• безопасен для растений, не оказывает ингибирующего действия;
• не оказывает влияния на кислотность почвы;
• хорошо растворяется в воде;
• совместим с большинством пестицидов и агрохимикатов.
Рекомендации по применению
Культура | Норма расхода | Фазы развития |
Зерновые | 0,3-0,5 л/га | Начало кущения. Выход в трубку. |
Свекла | 0,2-0,3 л/га | Фаза 4-8 листьев. Фаза образования розетки (начало смыкания рядков). Период, когда 10-20% растений соседних рядков касаются друг друга. |
Зернобобовые (горох, соя, т.д.) | 0,3-0,5 л/га | Фаза ветвления (начинается с раскрытием 1-2-го тройчатого листа). Бутонизация. |
Многолетние бобовые травы | 0,2-0,3 л/га | С начала отрастания до цветения 2 и более раз с интервалом не менее 10-14 дней. |
Рапс | 0,2-0,3 л/га | 2-4 настоящих листа. Розетка-ветвление. Образование стручков. |
Подсолнечник | 0,1-0,2 л/га | 3-4 пары настоящих листьев. 6-8 пар настоящих листьев. |
Кукуруза | 0,1-0,2 л/га | Фаза 6-7 листьев. Фаза начала выметывания (выбрасывания метелки). |
Гречиха | 0,1-0,2 л/га | 1-2 пары настоящих листьев. Ветвление. |
Картофель | 0,1-0,2 л/га | При отрастании растений на 10-15 см. При появлении бутонов. |
Огурец, томат, перец | 0,2-0,3 л/га | 3-4 настоящих листьев. Через 5-7 дней после высадки рассады в грунт. С началом появления бутонов. |
Морковь | 0,2-0,3 л/га | 4-6 настоящих листьев. Начало роста корнеплода. |
Капуста | 0,2-0,3 л/га | 4-6 листьев. Фаза розетки (но начала формирования кочана). |
Лук, чеснок | 0,1-0,2 л/га | 2-4 листа. 4-6 листьев. |
Тыквенные (арбуз, дыня) | 0,1-0,2 л/га | 4-6 настоящих листьев. Бутонизация-начало цветения. |
Виноград | 0,1-0,2 л/га | В момент разрыхления соцветий (перед началом цветения). С началом роста плодов. |
Семечковые (яблоня, груша) | 0,2-0,3 л/га | За 5-7 дней до начала цветения при формировании листьев, появления завязи плодов. Через 5 дней после сбора плодов. |
Косточковые (вишня, черешня) | 0,1-0,2 л/га | Перед началом цветения. Через 10-14 дней после окончания цветения. |
Цитрусовые | 0,2-0,3 л/га | В начале вегетации. В фазе бутонизации. После образования завязей. |
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами, ответим на все интересующие вопросы и предложим оптимальный набор продукции.
140200, МО, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23