Биостимулятор и биологически активный адаптоген.
Состав, г/л:
• аминокислоты и полипептиды – 220
• азот общий – 105
• редуцирующие вещества (моносахариды) + полисахариды – 97
• витамины группы В, Е
Основное действие:
› биостимулятор для набора вегетативной массы и укрепления иммунитета на начальных этапах развития,
› биологически активный адаптоген: повышает переносимость растением различных стрессовых ситуаций (гербицидная нагрузка, засуха, заморозки и т.д.),
› работает совместно с СЗР без ограничений по всему периоду вегетации.
Дозировки применения:
Основная дозировка применения Амицид Драйва на полевых культурах 0,5-1 л/га. При необходимости может смело увеличиваться до 2 литров.
На овощных культурах – 1-2 л/га, либо при расчете на концентрацию – 40 мл/10 л воды. При увеличении вегетативный рост усиливается, но цветение и плодообразование ослабевает.
| Дозировки применения | Культура, время, особенности применения |
| 0,5-1,5 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т | Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры – предпосевная обработка семян |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Зерновые культуры – некорневая подкормка растений в фазе кущения-выхода в трубку и в фазе флагового листа |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Зернобобовые культуры – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев, в фазе ветвления и в фазе бутонизации |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Кукуруза, сорго, просо – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев и в фазе 6-9 листьев |
| 0,5-3 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Картофель – некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 15-20 см), в фазе бутонизации и в период формирования клубней |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Свекла сахарная, кормовая, столовая, морковь, брюква, турнепс – некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев, в фазе смыкания рядков и в фазе смыкания междурядий |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Подсолнечник – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 пар листьев и в фазе 7-9 пар листьев |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Рапс, горчица, сурепица, редька масличная – некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев, в фазе стеблевания и в фазе бутонизации |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-500 л/га | Овощные и бахчевые культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза |
| 0,2-1,5 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Кормовые травы – некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и после укоса при отрастании отавы 5 см |
| 1-5 л/га Расход рабочего раствора – 500-1000 л/га | Плодовые культуры, виноград – некорневая подкормка растений перед цветением, после цветения и в период роста плодов |
| 0,3-3 л/га Расход рабочего раствора – 300-600 л/га | Ягодные культуры – некорневая подкормка растений перед цветением и после сбора урожая |
| 0,2-2 л/га Расход рабочего раствора – 200-400 л/га | Цветочно-декоративные культуры – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 14-30 дней |
140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами, ответим на все интересующие вопросы и предложим оптимальный набор продукции.
140200, МО, г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, здание 18, офис 23